Résultats de la recherche filtrée
Feuille d’acier inoxydable, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Informations sur la solubilité | It is insoluble in water. |
---|---|
Couleur | Argent |
Numéro MDL | MFCD00148499 |
Nom chimique ou matériau | Stainless Steel |
Odeur | Odorless |
TSCA | Oui |
Aspect | Silver -colored foil |
Température de stockage | Température ambiante |
Forme | Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur |
Formule moléculaire | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Nickel-aluminium, 99,0 % min (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12003-78-0 Formule moléculaire: AlNi Poids moléculaire (g/mol): 85.675 Numéro MDL: MFCD00167392 Clé InChI: NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: aluminum-nickel,nickel aluminum,nickel-aluminum alloy,aluminum-nickel alloy,nickel-aluminum,aluminum-nickel catalyst,al.ni,aluminum, compd. with nickel 1:1,aluminum-nickel,aluminum nickel CID PubChem: 6336846 Nom IUPAC: Aluminium ; Nickel SMILES: [Al].[Ni]
Poids moléculaire (g/mol) | 85.675 |
---|---|
Synonyme | aluminum-nickel,nickel aluminum,nickel-aluminum alloy,aluminum-nickel alloy,nickel-aluminum,aluminum-nickel catalyst,al.ni,aluminum, compd. with nickel 1:1,aluminum-nickel,aluminum nickel |
Numéro MDL | MFCD00167392 |
CAS | 12003-78-0 |
CID PubChem | 6336846 |
Nom IUPAC | Aluminium ; Nickel |
Clé InChI | NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Al].[Ni] |
Formule moléculaire | AlNi |
Fil iridium platine, dia. 0,2 mm (0,008 po), >99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-06-4 Formule moléculaire: Pt Poids moléculaire (g/mol): 195.08 Numéro MDL: MFCD00011179 Clé InChI: BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: black,platin,sponge,platinum, metal,platinum, elemental,platine,platino,metal,platin german,iv ion CID PubChem: 23939 ChEBI: CHEBI:33400 Nom IUPAC: platine SMILES: [Pt]
Poids moléculaire (g/mol) | 195.08 |
---|---|
Synonyme | black,platin,sponge,platinum, metal,platinum, elemental,platine,platino,metal,platin german,iv ion |
Numéro MDL | MFCD00011179 |
CAS | 7440-06-4 |
CID PubChem | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
Nom IUPAC | platine |
Clé InChI | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Pt] |
Formule moléculaire | Pt |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
---|---|
Note relative au nom | 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire |
Numéro MDL | MFCD01741927 |
Danger pour la santé 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
Nom chimique ou matériau | Inconel™ 600 gauze |
Danger pour la santé 1 | H317-H350-H372 |
Danger pour la santé 2 | Déclaration GHS H H372-H351-H317 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Susceptible de provoquer le cancer. Peut provoquer une allergie cutanée. |
TSCA | Oui |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt% |
Dimensions de la maille | 40 Mesh |
Température de stockage | Température ambiante |
Forme | Toile métallique |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
---|---|
Note relative au nom | 100 mesh woven from 0.025mm (0.001 in.) dia. wire |
Numéro MDL | MFCD00148499 |
Danger pour la santé 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
Nom chimique ou matériau | Stainless Steel gauze, Type 304 |
Danger pour la santé 1 | H317-H350-H372 |
Odeur | Odorless |
Danger pour la santé 2 | Déclaration GHS H H372-H351-H317 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Susceptible de provoquer le cancer. Peut provoquer une allergie cutanée. |
TSCA | Oui |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Dimensions de la maille | 100 Mesh |
Température de stockage | Température ambiante |
Forme | Toile métallique |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
---|---|
Note relative au nom | 0.127mm (0.005 in.) dia. |
Numéro MDL | MFCD00148499 |
Danger pour la santé 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
Nom chimique ou matériau | Stainless Steel wire, Type 304 |
Danger pour la santé 1 | H317-H350-H372 |
Odeur | Odorless |
Danger pour la santé 2 | Déclaration GHS H H372-H351-H317 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Susceptible de provoquer le cancer. Peut provoquer une allergie cutanée. |
TSCA | Oui |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Température de stockage | Température ambiante |
Forme | Câble |
Informations sur la solubilité | It is insoluble in water. |
---|---|
Note relative au nom | 0.05mm (0.002 in.) thick |
Numéro MDL | MFCD00148499 |
Danger pour la santé 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
Nom chimique ou matériau | Stainless Steel foil, Type 304 |
Danger pour la santé 1 | H317-H350-H372 |
TSCA | Oui |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Température de stockage | Température ambiante |
Forme | Feuille |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
---|---|
Couleur | Gris |
Numéro MDL | MFCD00144387 |
Danger pour la santé 3 | P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c |
Nom chimique ou matériau | Gallium Indium alloy |
Numéro EINECS | 231-163-8 |
Danger pour la santé 1 | H290-H314-H335 |
Odeur | Odorless |
TSCA | Oui |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (metals basis) |
Température de stockage | Température ambiante |
Forme | Solide |
Formule moléculaire | Ga:In; 40:60 wt.% |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
---|---|
Note relative au nom | Woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire |
Numéro MDL | MFCD00148499 |
Nom chimique ou matériau | Stainless Steel gauze, Type 304 |
TSCA | Oui |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Dimensions de la maille | 40 mesh |
Température de stockage | Température ambiante |
Forme | Toile métallique |
Thermo Scientific Chemicals Alliage de Devarda, granulaire
CAS: 8049-11-4 Formule moléculaire: Al9Cu10Zn Poids moléculaire (g/mol): 943.67 Numéro MDL: MFCD00198176 Clé InChI: MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: devarda's alloy,devarda's alloy, granular,al.cu.zn,devarda's alloy, p.a.,alumane copper zinc,devarda's alloy, puriss. p.a.,devarda's alloy, saj special grade,devarda's alloy, powder,-100 mesh,devarda's alloy, filings, +100 mesh,devarda inverted exclamation mark s alloy CID PubChem: 16211762 Nom IUPAC: Aluminium ; cuivre ; zinc SMILES: [Al].[Cu].[Zn]
Poids moléculaire (g/mol) | 943.67 |
---|---|
Synonyme | devarda's alloy,devarda's alloy, granular,al.cu.zn,devarda's alloy, p.a.,alumane copper zinc,devarda's alloy, puriss. p.a.,devarda's alloy, saj special grade,devarda's alloy, powder,-100 mesh,devarda's alloy, filings, +100 mesh,devarda inverted exclamation mark s alloy |
Numéro MDL | MFCD00198176 |
CAS | 8049-11-4 |
CID PubChem | 16211762 |
Nom IUPAC | Aluminium ; cuivre ; zinc |
Clé InChI | MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Al].[Cu].[Zn] |
Formule moléculaire | Al9Cu10Zn |
Note relative au nom | 2mm (0.08 in.) |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00134050 |
Danger pour la santé 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c |
Nom chimique ou matériau | Lead Antimony shot |
Numéro UN | UN3077 |
Numéro EINECS | 231-100-4 |
Danger pour la santé 1 | H302+H332-H350-H360Df-H373 |
Odeur | Odorless |
Danger pour la santé 2 | Déclaration GHS H H360-H373-H302-H332-H201 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée. Nocif en cas d’ingestion. Nocif par inhalation. Explosif danger d’explosion en masse. |
Informations DOT | Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A. |
TSCA | Oui |
Température de stockage | Température ambiante |
Forme | Tir |
Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) thick |
---|---|
Poids | ≈1.82g/25x25mm |
Numéro MDL | MFCD02091738 |
Nom chimique ou matériau | Palladium Silver foil |
Odeur | Odorless |
TSCA | Oui |
Notes de pourcentage du dosage | (base des métaux à l’exception du Pt) |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pd:Ag; 75:25 wt% |
Température de stockage | Température ambiante |
Forme | Feuille |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
---|---|
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) dia. |
Poids | ≈1.75g/m |
Numéro MDL | MFCD00801098 |
Danger pour la santé 3 | P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c |
Nom chimique ou matériau | Copper Nickel wire |
Danger pour la santé 1 | H317-H350-H372 |
TSCA | Oui |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Cu:Ni 55:45 wt% |
Température de stockage | Température ambiante |
Forme | Câble |
Fil de nickel et cuivre, 0,075 mm (0,003 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Alliage de résistance, conducteur négatif pour thermocouple de type J
Note relative au nom | 0.075mm (0.003 in.) dia. |
---|---|
Poids | ≈0.04g/m |
Synonyme | Constantan |
Numéro MDL | MFCD00801098 |
Nom chimique ou matériau | Copper Nickel wire |
TSCA | Oui |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Cu:Ni 55:45 wt% |
Température de stockage | Température ambiante |
Forme | Câble |
Gaze de tungstène, plaqué or, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-33-7 Formule moléculaire: W Poids moléculaire (g/mol): 183.84 Numéro MDL: MFCD00011461 Clé InChI: WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: wolfram,ion,va,tungsten, elemental,wolframium,unii-v9306cxo6g,4+ ion,tungsten, soluble compounds,tungsten, insoluble compounds,powder CID PubChem: 23964 ChEBI: CHEBI:27998 Nom IUPAC: tungstène SMILES: [W]
Poids moléculaire (g/mol) | 183.84 |
---|---|
Synonyme | wolfram,ion,va,tungsten, elemental,wolframium,unii-v9306cxo6g,4+ ion,tungsten, soluble compounds,tungsten, insoluble compounds,powder |
Numéro MDL | MFCD00011461 |
CAS | 7440-33-7 |
CID PubChem | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
Nom IUPAC | tungstène |
Clé InChI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [W] |
Formule moléculaire | W |