Learn More
D(+)-Galactose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le galactose est un monosaccharide et l’aldohexose que l’on trouve dans la plupart des organismes
- Le galactose est un épimère de glucose et peut être transformé en glucose par la voie de Leloir
- Il joue également un rôle de métabolite chez la souris et l’E. coli
- Le galactose est moins stable que le glucose et une conversion rapide se produit fréquemment
- Le galactose peut également être incorporé dans les glycoconjugués
Applications
- Le métabolisme du galactose peut être pertinent pour l’étude du vieillissement, de l’inflammation et des troubles métaboliques
- Il est destiné à une variété d’applications, des dosages métaboliques in vitro à l’HPLC

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | D(+)-Galactose |
Point de fusion | 165.0°C to 168.0°C |
Couleur | Blanc |
Densité | 6.2 |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 31, 295 |
Merck Index | 15, 4365 |
Conditions de rotation spécifiques | + 79.75 (20.00°C c=10,H2O,NH3) |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467011 | Certificat d’analyse | 01/11/2024 | 150615000,150610051,150610250,150610010,150611000 |
A0459573 | Certificat d’analyse | 25/01/2024 | 150615000,150610051,150610250,150610010,150611000 |
B0149263 | Certificat d’analyse | 14/11/2023 | 150615000,150610051,150610250,150610010,150611000 |
B0148385A | Certificat d’analyse | 14/11/2023 | 150615000,150610051,150610250,150610010,150611000 |
B0150299 | Certificat d’analyse | 14/11/2023 | 150615000,150610051,150610250,150610010,150611000 |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.