Résultats de la recherche filtrée
Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez
supprimer tous les filtres
pour voir ces produits.
1
–
15
de
23
résultats
Note relative au nom | NIST Traceable |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00147253 |
Danger pour la santé 3 | P234-P390 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution, pH 9.18 (±0.01 at 25°C) |
Danger pour la santé 1 | H290 |
Qualité | Specpure™ |
TSCA | Oui |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
---|---|
Couleur | Rouge |
Numéro MDL | MFCD00146206 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Hydroxyde de sodium :0,7 % ; phosphate monopotassique :0,7 % ; eau :98,6% |
Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
CAS | 7732-18-5 |
TSCA | Oui |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
---|---|
Note relative au nom | pH 10.00 (±0.01 at 25°C), No Color, NIST Traceable |
Danger pour la santé 3 | GHS P Statement P280-P305+P351+P338-P362-P321-P332+P313-P337+P313 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Take off contaminated clothing and wash before reuse. Specific treatment (see ... on this label). If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. |
Danger pour la santé 1 | Avertissement |
Danger pour la santé 2 | Déclaration GHS H H315-H319 Provoque une irritation cutanée. Provoque une grave irritation oculaire. |
Qualité | Specpure™ |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Formule moléculaire | H5NO |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
CAS | 1336-21-6 |
CID PubChem | 14923 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
TSCA | Oui |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
---|---|
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
CAS | 1336-21-6 |
CID PubChem | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.O |
TSCA | Oui |
Forme physique | Des mesures |
Température de stockage | Température ambiante |
Formule moléculaire | H5NO |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
---|---|
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | MFCD00147253 |
Danger pour la santé 3 | P234-P390 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlorure de potassium :0,7 % ; acide chlorhydrique :0,7% ; eau :98,6% |
Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Danger pour la santé 1 | H290 |
CAS | 7732-18-5 |
Odeur | Odorless |
TSCA | Oui |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
---|---|
Couleur | Jaune |
Numéro MDL | MFCD00146252 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Hydroxyde de sodium :0,7 % ; phosphate monopotassique :0,7 % ; eau :98,6% |
Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
CAS | 7732-18-5 |
TSCA | Oui |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
---|---|
Odeur | Odorless |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Formule moléculaire | H5NO |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
CAS | 1336-21-6 |
CID PubChem | 14923 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
TSCA | Oui |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
---|---|
Odeur | Odorless |
Qualité | Specpure™ |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Formule moléculaire | H5NO |
Informations sur la solubilité | pH 7.00 buffers are in solution form. Miscible with water. |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
CAS | 1336-21-6 |
CID PubChem | 14923 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
TSCA | Oui |
Traçabilité au NIST | Oui |
Couleur | Incolore |
---|---|
Note relative au nom | NIST Traceable |
Numéro MDL | MFCD03458582 |
Danger pour la santé 3 | P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution, pH 13.00 (±0.01 at 25°C) |
Danger pour la santé 1 | H315-H319 |
Danger pour la santé 2 | GHS H Statement H315-H319 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. |
Qualité | Specpure™ |
Solubilité | Miscible with water |
TSCA | Yes |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
---|---|
Odeur | Odorless |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Formule moléculaire | H5NO |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
CAS | 1336-21-6 |
CID PubChem | 14923 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
TSCA | Oui |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
---|---|
Note relative au nom | NIST Traceable |
Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Qualité | Specpure™ |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Formule moléculaire | H5NO |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Couleur | Vert |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
CAS | 1336-21-6 |
CID PubChem | 14923 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
TSCA | Non |
Traçabilité au NIST | Yes |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
---|---|
Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Odeur | Odorless |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Formule moléculaire | H5NO |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
CAS | 1336-21-6 |
CID PubChem | 14923 |
Nom IUPAC | amine hydrate |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
TSCA | Oui |
Note relative au nom | NIST Traceable |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00134130 |
Danger pour la santé 3 | P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution, pH 6.00 (±0.01 at 25°C) |
Danger pour la santé 1 | H290-H315-H319 |
Qualité | Specpure™ |
Solubilité | Miscible with water |
TSCA | Oui |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Solution tampon, pH 2,00 (±0,01 à 25°C), sans couleur, Traceable NIST, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Pour l’étalonnage des pH-mètres
Danger pour la santé 3 | P234-P390 |
---|---|
Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Danger pour la santé 1 | H290 |
Danger pour la santé 2 | En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visageÉliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux. |
Forme physique | Liquide |
Température de stockage | Température ambiante |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | MFCD00146252 |
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chlorure de potassium :0,7 % ; acide chlorhydrique :0,7% ; eau :98,6% |
CAS | 7732-18-5 |
TSCA | Oui |
Traçabilité au NIST | Oui |